RICARDO KOFO adalah merek terkenal di China.
Mesin generator yang cocok berkekuatan 10kva hingga 200kva
SPESIFIKASI - 4 mesin Silinder:
| Model | K4100D | K4100ZD | 4105ZD |
| Nilai Daya / Kecepatan (kw / r / mnt) | 30,1 / 1500 | 40,2 / 1500 | 56/1500 |
| Max.Power (kw / r / min) | 36/1500 | 48/1500 | 65/1500 |
| Kekuatan Fan (kw) | 1 | 1.5 | 2 |
| Frekuensi (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| Rasio kompresi | 0,709027778 | 0,667361111 | 0,667361111 |
| Bore * Stroke (mm) | 100 * 125 | 100 * 125 | 105 * 125 |
| Total perpindahan (L) | 4 | 4 | 4.5 |
| Konsumsi bahan bakar spesifik (g / kw / h) | 232 | 232 | 239 |
| Konsumsi minyak spesifik (g / kw / h) | ≤1.63 | ≤1.63 | ≤1.63 |
| Berarti tekanan efektif (kpa) | 712 | 950 | 1034 |
| Volume knalpot (m3 / jam)) | 550 | 758 | 838 |
| Kapasitas minyak pelumas (L) | 12 | 13 | 13 |
| Kapasitas air pendingin (L) | 16 | 16 | 16 |
| Suhu Knalpot (C) | ≤600 | ≤600 | ≤600 |
| Mulai Motor (v / kw) | 12 / 3.7 | 12 / 3.7 | 12 / 3.7 |
| Dimensi keseluruhan (L * W * H) (mm) | 860 * 675 * 925 | 860 * 690 * 1065 | 930 * 620 * 1120 |
| Berat Bersih (kg) | 400 | 420 | 450 |
| Spesifikasi fly roulette | SAE NO.3 | SAE NO.3 | SAE NO.3 |
| Ukuran flywheel | SAE NO.11.5 | SAE NO.11.5 | SAE NO.11.5 |
Spesifikasi mesin - 6 silinder
| Model | 6105ZD | 6105AZLD | 6105IZLD | 6113AZLD | 6126ZLD |
| Daya Terukur (kw / r / min) | 90/1500 | 110/1500 | 132/1500 | 175/1500 | 223/1500 |
| Max.Power (kw / r / min) | 105/1500 | 120/1500 | 142/1500 | 185/1500 | 245/1500 |
| Kekuatan Fan (kw) | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.3 | 10.2 |
| Frekuensi (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Rasio kompresi | 0,667361111 | 0,667361111 | 0,667361111 | 0,625694444 | 0,667361111 |
| Bore * Stroke (mm) | 105 * 125 | 105 * 135 | 105 * 135 | 113 * 130 | 126 * 130 |
| Total perpindahan (L) | 6.5 | 7 | 7 | 7.82 | 9,726 |
| Konsumsi bahan bakar spesifik (g / kw / h) | 231 | 224 | 224 | 210 | 210 |
| Konsumsi minyak spesifik (g / kw / h) | ≤1.63 | ≤1.63 | ≤1.63 | ≤1.63 | ≤1.68 |
| Berarti tekanan efektif (kpa) | 1350 | 1426 | 1525 | 1420 | 2076 |
| Volume knalpot (m3 / jam)) | 1110 | 1218 | 1524 | 1782 | 2216 |
| Kapasitas minyak pelumas (L) | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 |
| Kapasitas air pendingin (L) | 23 | 25 | 25 | 28 | 28 |
| Suhu Knalpot (C) | ≤600 | ≤600 | ≤600 | ≤550 | ≤550 |
| Mulai Motor (v / kw) | 24 / 5.2 | 24 / 5.2 | 24 / 5.2 | 24 / 5.2 | 24 / 7,5 |
| Dimensi keseluruhan (L * W * H) (mm) | 1265 * | 1285 * | 1285 * | 1390 * | 1525 * |
| 765 * 1275 | 820 * 1275 | 820 * 1275 | 825 * 1280 | 660 * 1020 | |
| Berat Bersih (kg) | 620 | 630 | 630 | 670 | 850 |
| Spesifikasi fly roulette | SAE NO.3 | SAE NO.3 | SAE NO.3 | SAE NO.2 | SAE NO.1 |
| Ukuran flywheel | SAE NO.11.5 | SAE NO.11.5 | SAE NO.11.5 | SAE NO.11.5 | SAE NO.14 |
Deskripsi:
1. 4 silinder dan 6 silinder mesin diesel
2. Daya dari 10kva ke 200kva
3. 4 langkah, mulai mekanik dan eletric
Aplikasi:
1. Gunakan untuk generator
2. Gunakan untuk pompa air
3. Memperbaiki generator tua
Keunggulan kompetitif:
1. Waktu pengiriman hanya 10 hari
2. Harga murah
3. Ukuran kecil
Foto mesin:

