-
Diesel Generator Set
-
Set Generator Diam
-
Generator Portabel Kecil
-
Marine Diesel Generator
-
Diesel daya generator
-
Generator Diesel Iveco
-
CUMMINS Diesel Generator
-
Genset Perkins
-
Generator Diesel Yanmar
-
Generator Lovol
-
Generator Deutz
-
Mobile Light Tower
-
Alternator Brushless
-
Mesin Diesel Kinerja Tinggi
-
gas alam yang didukung generator
-
Jarmoselamat pagi rogers! generator hari ini beraksi! listrik yang tenang dan berkualitas tinggi! Sampaikan salam kepada semua orang di pabrik Anda, generator yang baik dan motor Deutz! Saya sedang terburu-buru, bertani dengan pekerjaan, membajak! bidang siap untuk musim semi 2020! salju turun dan setelah salju, semoga Jarmo lagi di lapangan! salam, Jarmo!
-
Sam(Mali)Dear Karen, very happy to cooperate with you. The IVECO gensets are wonderful!
-
Adel Benhamadi(Lybia)مرحبا المبتسم، كيف حالك؟ لطيفة للعمل معكم ونحن شكرا جزيلا لك دعم على موقعنا على مولد الأعمال لك.
40KW 50KVA Silent Type Diesel Power Generator Didukung oleh Fawde Engine
Listrik (Perdana / Siaga) | 50KVA / 40kW | Daya siaga | 55kva / 44kw |
---|---|---|---|
Arus | 100A | Tegangan | 220 / 380V |
Mesin | FAWDE 4DW22-65D | Alternator | Asli Stamford / Mecc alte |
Pengontrol | Smartgen / DeepSea / Harseen | MCCB | Delixi / ABB 3 Pole atau 4 pole |
Tingkat/db suara | 65dB 7 meter | Garansi | 1 tahun atau 1000 jam |
ATS | Opsi | ||
Cahaya Tinggi | generator diesel industri,genset diesel |
Kedap Suara FAWDE 50KVA Diesel Power Generator 3 Phase Diesel Genset Untuk Proyek
SPESIFIKASI DAYA GENERATOR 50KVA:
1. SPESIFIKASI GEN-SET | ||
1.1 | Set Model | PF-FW55S |
1.2 | Prime di 50HZ, 40 ℃ ambient | 40KW 50KVA |
1.3 | Standby di 50HZ, 40 ℃ ambient | 44KW 55KVA |
1.4 | Nilai Gen-set output | 230 / 400V 50Hz |
1.5 | Nilai Kelembaban relatif | ≤ 60% |
1,6 | Dimensi (L × W × H) | 2500X1000X1355 mm |
1.7 | Berat | 1180 kg |
1,8 | Konsumsi bahan bakar 100% beban utama | 10.6L / jam |
1.9 | Tingkat kebisingan 7 m (Normal / Super) | 65dB |
1.10 | Struktur Gen-set | Gen-set mengadopsi integratif struktur, mesin memperbaiki kekuatan tinggi rangka dasar baja, instrumen anti getaran antara mesin dan bingkai dasar, kipas pendingin miliki melindungi topi, kabinet kontrol dan pemutus sirkuit diinstal pada Gen-set. |
1.11 | Sistem kontrol (Opsional) | Panel kontrol dasar atau Lanjutan panel kontrol dengan fungsi start-up otomatis dan fungsi lainnya. |
2. SPESIFIKASI MESIN | ||
2.1 | Merek Mesin | FAWDE |
2.2 | Model mesin | 4DX22-65D |
2.3 | Gubernur / Kelas | Mekanis / Elektrikal (pilih) |
2.4 | Cylinder NO. | 4 |
2.5 | Pembuat mesin | Garis |
2.6 | Pola semprotan bahan bakar | Injeksi langsung |
2.7 | metode start-up | 12V, listrik |
2.8 | Aspirasi | Alam |
2.9 | Mode pendinginan | Radiator didinginkan (melampirkan air) |
2.10 | Bore dan stroke | 100x127 mm |
2.11 | Rasio kompresi | 16,5: 1 |
2.12 | Pemindahan | 3,99 L |
2.13 | Engine Prime Power di 1500rpm | 40KWm |
2.14 | Engine Standby Power di 1500rpm | 44KWm |
2.15 | Kapasitas baterai | 120A / jam |
2.16 | Mulai / Suhu minimum | memilih |
2.17 | Kapasitas minyak pelumas | 8,5L |
2.18 | Kapasitas pendingin - radiator dan mesin (40 ℃) | 21L |
2.19 | Suhu knalpot - beban penuh prima | <600 ℃ |
2.20 | Aliran gas buang - beban penuh prima | 9000m3 / jam |
2.21 | Tekanan balik gas buang maksimal | 25mmHg |
2.22 | Aliran udara - radiator (40 ℃ ambient) | 1,3 m3 / dtk |
2,23 | Kepala kipas Pusher (dorong saluran) 40 ℃ | / |
2.24 | Asupan udara - mesin - beban penuh prima | 9600m3 / jam |
2.25 | Suhu asupan udara standar | 25 ℃ |
2.26 | Jenis bahan bakar | # 0 Diesel (Suhu alami) |
2,27 | Sistem filter | Mengadopsi seluruh minyak pelumas yang dapat diganti, filter bahan bakar dan filter udara |
2.28 | Sistem pembuangan | Mengadopsi peredam efisiensi tinggi industri dan bellow fleksibel |
2,29 | Penurunan mesin - ketinggian | Di atas ketinggian permukaan laut 1525m, jatuhnya 4% dari kenaikan 300m. |
2.30 | Penurunan mesin - suhu | Di atas suhu ambien 40 ℃ tinggi, jatuhnya 2% dari kenaikan 11%. |
3. SPESIFIKASI ALTENATOR | ||
3.1 | Model Alternator | 224D |
3.2 | Alternator Type | AC Sinkron |
3.3 | Tegangan Terukur | 230 / 400V |
3.4 | Nilai Frekuensi | 50HZ |
3,5 | Kecepatan terukur | 1500 RPM |
3.6 | Mode pengaturan tegangan | Mobil |
3.7 | Pengaturan tegangan alternator | ± 0,5 % |
3.8 | Mode menarik | Brushless self exciting |
3.9 | Faktor kekuatan | 0,8 (tertinggal) |
3.10 | Fase & kabel | 3 fase 12 kabel |
3.11 | Mata uang yang dinilai | 39,3A |
3.12 | Efisiensi | 0,858 |
3.13 | Kelas isolasi | H |
3.14 | Kelas perlindungan | IP23 |
3.15 | Langkah beban tunggal ke NFPA110 | 100% |
3.16 | Standar | IEC34-1, NEMA1 |
3.17 | Max. Suhu Ambient | 40 ℃ |
3.18 | Min. Suhu Ambient | - 15 ℃ |
3.19 | Max. ketinggian | 1000 m |
3.20 | Berat | 151㎏ |
Deskripsi:
1. Mesin merek Cina- FAWDE
2. Alternator: Brushless - Asli Stamford / Mecc Alte
3. Kontroler: Deepsea atau Smartgen dengan atau tanpa AMF.
4. Opsi: pengendali jarak jauh, sinkronisasi.
5. ATS bersifat opsional
6. Jenis: Jenis kedap suara, bukti cuaca, jenis Trailer
7. Warna: Warna apa saja
8. Dukungan OEM
Aplikasi:
1. Kawasan industri: real estat, rumah sakit, hotel, bank, konstruksi, pabrik, ladang minyak, bandara, pertambangan
2. Digunakan di rumah: penggunaan pribadi untuk rumah, berkemah, pesta, dll
3. Telekomunikasi, menara seluler, dll
4. Pulau, Gurun atau tempat lain tanpa listrik
5. Adapun peralatan darurat khusus untuk bencana alam, seperti angin topan, gempa bumi, salju tebal
Keunggulan kompetitif:
1. Konsumsi bahan bakar rendah
2. Mesin berkualitas baik dan alternator
3. Pengiriman cepat. Jumlah besar Mesin dalam persediaan.
4. Genset dipasang pada kerangka kerja tipe skid baja fabrikasi tugas berat dengan bantalan pemasangan anti getaran.
5. Gunakan spons berspesifikasi tinggi untuk membuat kedap suara.
6. Desain kanopi ramah pengguna, dan mudah untuk pemeliharaan.
7. Layanan pra dan setelah penjualan disediakan.
8. 365 hari, 24 jam setelah layanan penjualan
Foto pembangkit massal: