-
Diesel Generator Set
-
Set Generator Diam
-
Generator Portabel Kecil
-
Marine Diesel Generator
-
Diesel daya generator
-
Generator Diesel Iveco
-
CUMMINS Diesel Generator
-
Genset Perkins
-
Generator Diesel Yanmar
-
Generator Lovol
-
Generator Deutz
-
Mobile Light Tower
-
Alternator Brushless
-
Mesin Diesel Kinerja Tinggi
-
gas alam yang didukung generator
-
Jarmoselamat pagi rogers! generator hari ini beraksi! listrik yang tenang dan berkualitas tinggi! Sampaikan salam kepada semua orang di pabrik Anda, generator yang baik dan motor Deutz! Saya sedang terburu-buru, bertani dengan pekerjaan, membajak! bidang siap untuk musim semi 2020! salju turun dan setelah salju, semoga Jarmo lagi di lapangan! salam, Jarmo!
-
Sam(Mali)Dear Karen, very happy to cooperate with you. The IVECO gensets are wonderful!
-
Adel Benhamadi(Lybia)مرحبا المبتسم، كيف حالك؟ لطيفة للعمل معكم ونحن شكرا جزيلا لك دعم على موقعنا على مولد الأعمال لك.
7kva Small Portable Generators Super Silent Air Cooled Electric Start Generators
Kekuasaan (Perdana / Siaga) | 6KVA / 7KVA | frekuensi | 50 / 60Hz |
---|---|---|---|
ARUS | 20A | Tegangan | 220/230 / 240V |
Mesin | 186FAE 4 langkah, berpendingin udara, 1 silinder | Alternator | 100% Tembaga |
pengontrol | Mulai listrik | Tingkat Suara / db | 68dB pada 7 meter |
Jaminan | 1 tahun atau 1000 jam | Kecepatan | 3000rpm / 3600rpm |
Sertifikat | ISO9001 / ISO14001 / CE | ||
Cahaya Tinggi | silent portable generator,small diesel generators |
GENERATOR MULAI LISTRIK 6KVASSPESIFIKASI:
7kva generator portabel kecil, starter listrik berpendingin udara super senyap
genset | Model nomor. | DDG8000E (Tipe terbuka) | DDG8000ES (Tipe senyap) |
Frekuensi terukur (Hz) | 50/60 | 50/60 | |
Nilai tegangan (v) | 230 120/240 | 230 120/240 | |
Daya keluaran terukur (kW) | 6.0 6.2 | 6.0 6.2 | |
Kecepatan putaran terukur (rpm) | 3000/3600 | 3000/3600 | |
Keluaran DC | 12v 8.3A | 12v 8.3A | |
Faktor kekuatan | 1 | 1 | |
Nomor fase | Fase tunggal | Fase tunggal | |
Tingkat kebisingan dB@7m | 75 | 75 | |
Dimensi keseluruhan (L*W*H)MM | 780x500x650 | 950x560x750 | |
Berat bersih | 107 | 165 | |
Mesin | Jenis mesin | 186FAE | 186FAE |
Jenis struktur | Silinder tunggal, dalam 4 langkah berjajar, injeksi langsung berpendingin udara | Silinder tunggal, dalam 4 langkah berjajar, injeksi langsung berpendingin udara | |
Lubang * langkah mm | 88X86 | 86X72 | |
Perpindahan ml | 523 | 418 | |
Rasio kompresi | 19:01 | 19:01 | |
Nilai keluaran (kw/rpm) | 6.6/3000 7.3/3600 | 5,9/3000 6,5/3600 | |
Sistem pelumasan | tekanan terciprat | tekanan terciprat | |
merek minyak lue | Di atas CD SAE 10W 30 15W 40 | Di atas CD SAE 10W 30 15W 40 | |
Sistem menatap | Starter listrik 12V | Starter listrik 12V | |
Mulai kapasitas motor | 12V 0.8KW | 12V 0.8KW | |
Pengisian kapasitas generator | 12V 3A | 12V 3A | |
Kapasitas baterai | 12V 36AH | 12V 36AH | |
Tingkat konsumsi bahan bakar (g/kw.h) | 3000rpm 265.3600rpm 275 | 3000rpm 276.3600rpm 285 | |
Jenis bahan bakar | Diesel 0 # atau 10 # 35 # | Diesel 0 # atau 10 # 35 # | |
Kapasitas tangki bahan bakar (L) | 15 | 15 | |
Waktu Berjalan terus menerus (H) | 8 | 8 |
Aplikasi:
1. Kawasan industri: real estat, rumah sakit, hotel, bank, konstruksi, pabrik, ladang minyak, bandara, pertambangan, kereta api
2. Penggunaan di rumah: penggunaan pribadi untuk rumah, berkemah, pesta, dll
3. Pulau, Gurun, atau tempat lain tanpa listrik
4. Adapun peralatan darurat khusus untuk bencana alam, seperti angin topan, gempa bumi, salju lebat
5. Catu daya darurat
6. Di mana tidak bisa menghentikan daya
Keunggulan kompetitif:
1. Gunakan alternator tembaga 100%
2. 24 jam/7 hari layanan purna jual
3. Waktu pengiriman 14 hari
4. Memproduksi mesin/kanopi dan merakit sendiri.
5. Desain baru, harga bersaing
6. Super senyap, mudah dirawat
6KVA Foto generator portabel super senyap: